| 不透水性 | 不透水 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 储存期 | 12个月 |
| 断裂伸长率 | 强 |
| 供货地 | 全国 |
| 固体含量 | 45% |
| 类别 | 防水涂料 |
| 耐水性 | 好 |
| 外观 | 液体 |
| 形态 | 液态 |
| 用途范围 | 地面屋面 屋顶建筑防水 |
| 漆膜颜色 | 黑色 |
| 品牌 | 利丰 |
| 单件净重 | 18kg,9kg |
| 液态类型 | 水乳型 |




| 总供货量 | 20000吨 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 山东潍坊市 |
| 不透水性 | 不透水 |
| 产地 | 山东 |
| 不透水性 | 不透水 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 储存期 | 12个月 |
| 断裂伸长率 | 强 |
| 供货地 | 全国 |
| 固体含量 | 45% |
| 类别 | 防水涂料 |
| 耐水性 | 好 |
| 外观 | 液体 |
| 形态 | 液态 |
| 用途范围 | 地面屋面 屋顶建筑防水 |
| 漆膜颜色 | 黑色 |
| 品牌 | 利丰 |
| 单件净重 | 18kg,9kg |
| 液态类型 | 水乳型 |

100000000吨山东潍坊市
2025-09-16¥6000元/吨
100000000吨山东潍坊市
2025-09-24¥4500元/吨
100000000吨山东潍坊市
2025-09-24¥3800元/吨
100000公斤山东潍坊市
2025-09-16¥5.20元/公斤
200000000卷山东潍坊市
2025-09-16¥85元/卷
200000000吨山东潍坊市
2025-09-16¥146元
200000000卷山东潍坊市
2025-09-16¥140元/卷